Informations complémentaires
| Contenance | 0.6 |
|---|---|
| Type Contenance | Kg(s) |
| Code Departement | 3 |
| Libelle Departement | FROMAGE |
| Calibre FL | LAIT ENTIER PASTERISE |
| Categorie FL | 4.2% |
| Variete FL | VACHE |
Meilleur Ouvrier de France Primeur 2015
8 avenue de Grenoble, 38170 Seyssinet-Pariset · 04 76 96 95 22

€6,20
| Contenance | 0.6 |
|---|---|
| Type Contenance | Kg(s) |
| Code Departement | 3 |
| Libelle Departement | FROMAGE |
| Calibre FL | LAIT ENTIER PASTERISE |
| Categorie FL | 4.2% |
| Variete FL | VACHE |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.